SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
SZOLGÁLTATÁS | ÁR (RON/M2) | IDŐTARTAM (nap) | REFERENCIÁK |
---|---|---|---|
Térkövezés | 85.71 | 5 | 🟢 |
Mélyépítés | 114.29 | 7 | 🟢 |
Betonozás | 100 | 6 | 🟡 |
Aszfaltozás | 92.86 | 5 | 🟢 |
Tereprendezés | 78.57 | 4 | 🟢 |
🟢: Jó
🟡: Közepes
🔴: Rossz
SZOLGÁLTATÁS | ÁR (RON/M2) | IDŐTARTAM (nap) | REFERENCIÁK |
---|---|---|---|
Térkövezés | 85.71 | 5 | 🟢 |
Mélyépítés | 114.29 | 7 | 🟢 |
Betonozás | 100 | 6 | 🟡 |
Aszfaltozás | 92.86 | 5 | 🟢 |
Tereprendezés | 78.57 | 4 | 🟢 |
🟢: Jó
🟡: Közepes
🔴: Rossz